
Datum |
Prüfung |
Prädikat |
Punkte |
Platz |
| 28.08.2021 | JAS/R | teilgenommen | ||
| 10.04.2022 | BLP (Bleiburg, ÖRC) | n.b. | ||
| 20.08.2022 | WT L (Roudnice nad Labem, CZ) | sehr gut | 70/80 | 8. Platz |
| 21.08.2022 | WT M (Roudnice nad Labem, CZ) | 54/80 | n.b. | |
| 24.08.2022 | Sélectif B á l’anglaise (Confrançon, FR) | bestanden | ||
| 10.09.2022 | MBL (Gödöllö, HU) | bestanden | 93/100 | |
| 17.09.2022 | WT L (Milovice, CZ) | vorzüglich | 95/100 | 1. Platz – Judges Choice |
| 18.09.2022 | WT M (Milovice, CZ) | sehr gut | 81/100 | 6. Platz |
| 24.09.2022 | FT à la francaise (Kienheim, FR) | sehr gut | ||
| 25.09.2022 | FT à la francaise (Kienheim, FR) | sehr gut | ||
| 19.03.2023 | WT M (Milovice, CZ) | gut | 63/80 | 9. Platz |
| 16.06.2023 | DT N (Konopiště, CZ) | n.c. | ||
| 18.06.2023 | WT M (Konopiště, CZ) | sehr gut | 69/80 | 7. Platz |
| 04.10.2023 | FT Novice (Niederösterreich, AT) | elem. | ||
| 21.10.2023 | FT à l’anglaise (Lezey, FR) | n.c. | ||
| 22.10.2023 | FT à l’anglaise (Lezey, FR) | gut | ||
| 21.04.2024 | WT M (Mělník, CZ) | sehr gut | 70/80 | 2. Platz |
| 21.04.2024 | WT S (Mělník, CZ) | vorzüglich | 76/80 | 3. Platz |
| 21.07.2024 | WT S (Sázava, CZ) | sehr gut | 71/80 | 2. Platz |
| 18.08.2024 | WT S (Nová Včelnice, CZ) | sehr gut | 104/120 | 3. Platz |
| 16.09.2024 | WT O (Franken Cup) | gut | 72/100 | 8. Platz |
| 28.09.2024 | FT Novice (Burgenland, AT) | elem. | ||
| 15.06.2025 | WT S (Konopiště, CZ) | sehr gut | 72/80 | 2. Platz – Judges Choice |
| 24.08.2025 | WT S (Sázava, CZ) | vorzüglich | 73/80 | 6. Platz |
