– TreasureYarden’s A.J. Gemstone –
(Akoya aus der Perlenbank x FTCh Whitesmiths Widgeon)
Wurfdatum: 26.08.2014
Gesundheit: | HD | A1/A1 | prcd-PRA: | N/N (frei über Erbgang) |
ED | 0/0 | CNM: | N/N (frei über Erbgang) | |
OCD | frei (Schulter, PDF) | EIC: | N/N (frei über Erbgang) | |
Augen | frei (24.03.2022) | SD2: | N/N (frei über Erbgang) | |
Zahnstatus | oB | HNPK: | N/N (frei PDF) | |
Risthöhe: | 54 cm | |||
Formwert: | sehr gut (PDF) Freundliche etwas gestreckte Hündin, femininer Kopf mit freundlichem Ausdruck, Rippenkorb ausreichend breit und tief, Knochenstärke zum Körper passend, fester Rücken, ausreichende Hinterhandwinkelung, läuft mit genügend Schub, hinten leicht eng und vorne lose. Richter: Bannach |
|||
Wesenstest: | bestanden (PDF) * Temperament, Bewegungs- und Spieltrieb: Die 15 Monate alte Labradorhündin zeigte sich im gesamten Testverlauf sehr bewegungsfreudig. Das Spielverhalten ist in stark ausgeprägter Form vorhanden. * Ausdauer, Unerschrockenheit, Härte, Aufmerksamkeit: Sie ist aufmerksam und ausdauernd. * Beute- und Bringtrieb, Spür- und Stöbertrieb: Sehr stark ausgeprägt ist ihr Beuteverhalten. Sie trägt und trägt zu (die Hündin sucht). * Unterordnung und Bindung: Sie hat eine sehr gute Bindung und Unterordnungsbereitschaft. * Sicherheit gegenüber Menschen, Kreisprobe, Rückenlage: Im Umgang mit Fremdpersonen sehr zutraulich und sicher (zum Teil auch zudringlich). In der Seitenlage und in der Gasse völlig sicher. * Sicherheit gegenüber optischen und akustischen Reizen: Im optischen und akustischen Bereich ist sie völlig sicher. * Schussfestigkeit: Sie ist schusssicher. Richter: Karrenberg |
|||
Zuchtzulassung im DRC am 04.10.2017 (TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ) |
Namensbedeutung:
Warum Gem bzw. Gemstone?
Das englische „Gemstone“ heißt auf deutsch „Edelstein“ (oder auch Schmuckstein, Juwel) und die Kurzform Gem (Lautschrift: dʒem) eignet sich bestens als Rufname. Er gefällt mir sehr gut und zusätzlich habe ich ihn in Andbindung an Yumis Zwingernamen (Perlenbank) und ihren offiziellen Ahnentafelnamen (Akoya -> japanische Zuchtperle) gewählt.
Gewichtsentwicklung:
![]() |
2 Monate | 5,6kg | |
![]() |
3 Monate | 8,9kg | |
![]() |
4 Monate | 11,6kg | 41cm |
![]() |
5 Monate | 14,9kg | 47cm |
![]() |
6 Monate | 17,3kg | 48cm |
![]() |
7 Monate | 19,8kg | 51cm |
![]() |
8 Monate | 19,8kg | 53cm |
![]() |
9 Monate | 20,4kg | 53,5cm |
![]() |
10 Monate | 21,4kg | 53,5cm | ![]() |
11 Monate | 21,7kg | 53,5cm | ![]() |
12 Monate | 22,0kg | 54cm |