09.04.2016 | erster rosaner Ausfluss, es geht wohl bald los (4 Wochen eher als gedacht) |
11.04.2016 | erstes richtiges Blut, Yumi ist läufig |
13.04.2016 | bakteriologische Untersuchung |
18.04.2016 | 8. Tag: Progesterontest (früh), Wert bei <0.6 nmol/L |
20.04.2016 | 10. Tag: Progesterontest (früh), Wert bei <0.6 nmol/L |
22.04.2016 | 12. Tag: Progesterontest (früh), Wert bei 0.8 nmol/L – es dauert… |
25.04.2016 | 15. Tag: Progesterontest (früh), Wert bei 7.31 nmol/L |
27./28.04.2016 | 17./18. Tag: Yumi wird von Ross gedeckt |
07.05.2016 | 1. Herpesimpfung |
23.05.2016 | Ultraschalltermin: Wir erwarten Welpen! 😀 / 4. Woche (25. Tag) Bauchumfang: 61cm, Gewicht: 25,3kg |
27.05.2016 | 5. Woche (29. Tag) Bauchumfang: 62cm, Gewicht: 25,5kg |
02.06.2016 | 6. Woche (35. Tag) Bauchumfang: 63cm, Gewicht: 26kg |
09.06.2016 | 7. Woche (42. Tag) Bauchumfang: 70cm, Gewicht: 27,3kg |
12.06.2016 | 45. Tag: Heute waren die Minis das erste mal zu spüren, jedes mal wieder ein kleines Wunder! |
16.06.2016 | 8. Woche (49. Tag) Bauchumfang: 75cm, Gewicht: 29,5kg |
20.06.2016 | 2. Herpesimpfung |
Röntgentermin – wieviele Wirbelsäulen zählt ihr?? Ich sehe ganz sicher 5 und wer weiß ob sich da noch was versteckt 🙂 Yumi hat nochmal ein Kilo zugenommen und wiegt nun (auf der Waage des Tierarztes) 30,5kg |
|
23.06.2016 | 9. Woche (56. Tag) Bauchumfang: 83cm, Gewicht: 32kg Zunahme (Tag25-56): +22cm / +6,7kg |