Gewichtstabelle

Alter H schwarz R grün H rot R blau H pink
*Geburt 390 g 485 g 449 g 436 g 451 g
1 419 g 498 g 454 g 465 g 455 g
2 438 g 525 g 480 g 493 g 468 g
3 489 g 565 g 526 g 547 g 522 g
4 547 g 619 g 560 g 629 g 555 g
5 622 g 677 g 632 g 676 g 612 g
6 700 g 743 g 707 g 736 g 673 g
1 Woche 745 g 829 g 774 g 851 b 753 g
8 839 g 907 g 852 g 896 g 848 g
9 900 g 977 g 905 g 1021 g 902 g
10 985 g 1025 g 981 g 1066 g 990 g
11 1089 g 1130 g 1093 g 1137 g 1037 g
12 1144 g 1246 g 1170 g 1198 g 1108 g
13 1222 g 1330 g 1238 g 1271 g 1242 g
2 Wochen 1255 g 1449 g 1312 g 1392 g 1303 g
18 1566 g 1749 g 1640 g 1720 g 1533 g
3 Wochen 1871 g 2062 g 1981 g 2045 g 1787 g
25 2271 g 2575 g 2404 g 2555 g 2224 g
4 Wochen 2600 g 2930 g 2730 g 2950 g 2640 g
32 3030 g 3620 g 3260 g 3610 g 3080 g
5 Wochen 3360 g 3930 g 3530 g 3990 g 3380 g
39 3713 g 4328 g 3790 g 4423 g 4015 g
6 Wochen 3927 g 4680 g 4150 g 4828 g 4069 g
46 4270 g 4850 g 4390 g 5290 g 4460 g
7 Wochen 4520 g 5120 g 4350 g 5620 g 4650 g
53
8 Wochen