Gewichtstabelle

Alter R mint R schwarz R grau R violett
*Geburt 311 g 475 g 485 g 475 g
1 356 g 532 g 542 g 513 g
2 391 g 570 g 570 g 545 g
3 439 g 656 g 624 g 610 g
4 490 g 736 g 732 g 675 g
5 570 g 815 g 806 g 744 g
6 655 g 928 g 903 g 845 g
1 Woche 719 g 1021 g 1030 g 972 g
8 814 g 1125 g 1093 g 1033 g
9 922 g 1207 g 1208 g 1178 g
10 1030 g 1313 g 1300 g 1253 g
11 1093 g 1407 g 1442 g 1364 g
12 1168 g 1533 g 1522 g 1438 g
13 1248 g 1601 g 1642 g 1553 g
2 Wochen 1281 g 1694 g 1759 g 1665 g
18 1795 g 2127 g 2233 g 2040 g
3 Wochen 2076 g 2485 g 2567 g 2350 g
25 2465 g 2990 g 2955 g 2840 g
4 Wochen 2770 g 3440 g 3270 g 3290 g
32 3100 g 3792 g 3700 g 3500 g
5 Wochen 3631 g 4195 g 4164 g 4032 g
39 4179 g 4670 g 4629 g 4660 g
6 Wochen 4537 g 5050 g 5041 g 5110 g
46 4971 g 5663 g 5496 g 5576 g
7 Wochen 5168 g 5907 g 5703 g 5880 g
53 5596 g 6330 g 6180 g 6304 g
8 Wochen