jagdl. Jugendprüfung (JP/R) / jagdl. Anlagensichtung (JAS) |
|||
A.J. Gemstone | JP/R | 257 Punkte | |
A.J. Ziva | JP/R | 251 Punkte | |
A.J. Ruby Tuesday | JP/R | 265 Punkte | Suchensieg |
A.J. Bella | JP/R | 219 Punkte | |
Cudweed | JP/LR (LCD) | 355 Punkte | |
Chili | JP/LR (LCD) | 385 Punkte | Suchensieg |
Curry | JAS (Corona) | bestanden | |
Clary | JAS (Corona) | bestanden | |
Drive | JAS |
Bringleistungsprüfung (BLP) |
|||
A.J. Gemstone | BLP | 339 Punkte | |
Curry | MBL (Ungarn) | 85/100 Punkte |
weitere jagdliche Prüfungen |
|||
A.J. Bella | BrP | bestanden | |
A.J. Gina | BrP | bestanden | |
A.J. Gemstone | 800m Langschleppe | bestanden | 5,14 Min |
A.J. Bella | 800m Langschleppe | bestanden | 6,07 Min |
Black Woodpecker | BrP (mit leb. Ente) | bestanden |
Arbeitsprüfung mit Dummies (Anfänger, Fortgeschritten, Offen) |
|||
A.J. Ziva | APD/R A (LCD) | 65/80 Punkte | sehr gut |
A.J. Ziva | APD/R A | 68/80 Punkte | sehr gut |
A.J. Ruby Tuesday | APD/R A | 68/80 Punkte | sehr gut |
Clary | APD/R A | 55/80 Punkte | gut |
Curry | APD/R A | 73/80 Punkte | sehr gut |
Workingtests + Dummy-/Mocktrials |
||
A.J. Gemstone | Workingtests A, F, O, NCT’16, GC’22, Mocktrials Novice, Open | |
A.J. Ziva | Workingtests A, F, O, NCT’16, GC’22, Mocktrial Novice | |
A.J. Ruby Tuesday | Workingtests A, F, O, GC’22 | |
Blackbird | Workingtests A | |
Black Swift | Workingtests A | |
Chili | Workingtests A, F | |
Clary | Workingtests A | |
Curry | Workingtests A | |
Cudweed | Workingtests A |
Formwert |
||
A.J. Gemstone | sehr gut | Petra Bannach |
A.J. Ziva | sehr gut | Hassi Assenmacher-Feyel |
A.J. Ruby Tuesday | sehr gut | Gisela Werner |
Black Swift | sehr gut | Gisela Werner |
Caper | vorzüglich | Hassi Assenmacher-Feyel |
Chili | sehr gut | Hassi Assenmacher-Feyel |
Curry | vorzüglich | Hassi Assenmacher-Feyel |
Begleithundeprüfung (BHP) |
|||
A.J. Ziva | BHP/R A+B | 80/80 Punkte | vorzüglich |
Caper | BHP (VdH) | bestanden | |
Curry | BHP/R | bestanden | |
Clary | BHP/R | bestanden |