11.06.2014 | Yumi ist seit heute läufig |
13.06.2014 | bakteriologische Untersuchung |
17.06.2014 | es sind keine Bakterienkulturen gewachsen, somit ist keine weitere Vorbehandlung nötig |
20.06.2014 | 10. Tag: Progesterontest (früh): Wert bei < 0.2 ng/mL |
23.06.2014 | 13. Tag: Progesterontest (früh): Wert bei 1.7 ng/mL |
25.06.2014 | 15. Tag: Progesterontest (früh): Wert bei 6.9 ng/mL |
26./27.06.2014 | 16./17. Tag: Yumi wird von Widge gedeckt -> Trächtigkeitskalender |
04.07.2014 | 1. Herpesimpfung |
19.07.2014 | Ultraschalltermin: Wir erwarten Welpen! 😀
|
21.07.2014 | 4. Woche (25. Tag) Bauchumfang: 62cm, Gewicht: 26kg Yumi ist seit einigen Tagen sehr mäkelig mit dem Futter und hat auch etwas Brechreiz. |
26.07.2014 | 5. Woche (30. Tag) Bauchumfang: 63cm, Gewicht: 27kg Yumis Brechreiz ist wieder vorbei und der Hunger ist zurückgekehrt. |
01.08.2014 | 6. Woche (36. Tag) Bauchumfang: 65cm, Gewicht: 28kg |
08.08.2014 | 7. Woche (43. Tag) Bauchumfang: 70cm, Gewicht: 29kg |
10.08.2014 | Das erste mal ist eines der Minis in Yumis Bauch ganz deutlich zu spüren. Hat richtig geboxt 🙂 |
15.08.2014 | 8. Woche (50. Tag) Bauchumfang: 76cm, Gewicht: 30kg |
18.08.2014 | 2. Herpesimpfung |
Röntgentermin – wieviele Wirbelsäulen zählt ihr?? Ich komm auf 8 evtl. 9 🙂
|
|
20.08.2014 |
|
22.08.2014 | 9. Woche (57. Tag) Bauchumfang: 80cm, Gewicht: 31,4kg |
Am 26.08.2014 kommt unser A-Wurf auf die Welt – 6 Welpen (5 Hündinnen, 1 Rüde)