Geburtsprotokoll (HEL = Hinterendlage, VEL = Vorderendlage, +/-NG = mit/ohne Nachgeburt):
Uhrzeit | Nummerierung | Geschlecht | Fellfarbe | Gewicht | Lage/Nachgeburt | Markierung |
00:25 | 1 | Rüde | gelb | 424 g | VEL/+NG | grün |
01:05 | 2 | Hündin | schwarz | 291 g | HEL/+NG | weiß |
01:20 | 3 | Rüde | schwarz | 374 g | HEL/-NG | orange |
02:23 | 4 | Rüde | schwarz | 351 g | VEL/-NG | hellgrün |
03:04 | 5 | Hündin | gelb | 390 g | VEL/+NG | rot |
04:17 | 6 | Rüde | schwarz | 354 g | VEL/+NG | blau |
04:40 | 7 | Rüde | schwarz | 417 g | VEL/+NG | rotbraun |
